- 家
- 入口分數
入口分數要求
下表提供的最低分數必須從入學安排考試中獲得,才能被接受為大多數程序。
測試 | 測試名稱 | 程度 | 文憑 | 技術的 證書 |
---|---|---|---|---|
下一代授予者 | 閱讀 | 236 | 224 | 224 |
寫作 | 249 | 236 | 236 | |
算術 | 229 | 229 | 229 | |
代數Qras | 245 | - - | - - |
下表提供的最低分數必須從入學安置考試中獲得,才能被接受為被認為是基本勞動力發展的證書,不需要高中文憑或GED。
程序名稱 | 閱讀 | 寫作 | 算術 |
---|---|---|---|
下一代授予者 | 下一代授予者 | 下一代授予者 | |
自動碰撞維修協助我 | 218 | 222 | 223 |
自動修補輔助I | 218 | 222 | 223 |
自動修補輔助II | 218 | 222 | 223 |
基本屏蔽金屬弧焊機 | 218 | 222 | 223 |
認證的建築工人 | 218 | 222 | 223 |
商用卡車駕駛 | 218 | 222 | 223 |
商業直線卡車 和乘客駕駛 |
218 | 222 | 223 |
刑事司法專家 | 218 | 222 | 223 |
病人護理助理 | 218 | 222 | 223 |
洗發水技術 | 218 | 222 | 223 |
替代可接受的入學考試(SAT和ACT)
測試 | 測試名稱 | 程度 | 文憑 |
---|---|---|---|
老坐著 | 批判性閱讀 | 450 | 430 |
直到03/2016 | 口頭 | 450 | 430 |
數學 | 440 | 400 | |
數學1113 | 500 | - - | |
數學1131 | 600 | - - | |
新星期六 | 閱讀 | 25 | 24 |
03/2016之後 | 寫作/語言 | 26 | 25 |
數學 | 24 | 22 | |
數學1113 | 26.5 | - - | |
數學1131 | 31 | - - | |
PSAT分數 | 閱讀測試 | 23 | 22 |
03/2016之後 | 寫作/語言 | 24 | 23 |
數學 | 22 | 20 | |
數學1113 | 24.5 | - - | |
數學1131 | 29 | - - | |
行為 | 閱讀 | 17 | 14 |
英語 | 16 | 13 | |
數學 | 19 | 17 | |
數學1113 | 21 | - - | |
數學1131 | 26 | - - | |
Ged | 英語 | 145 | 145 |
數學 | 145 | 145 | |
ela | 閱讀/寫作登記 | - - | 235 |
裏程碑 | ELA - 僅閱讀/寫作 | 525 | 525 |
希望GPA | 英語和數學安排 | 2.6 | 2.6 |
10之後Th年級 | |||
先前的學位 | 安置文憑/學位課程 | - - | - - |
AAS/AA/AS或更高 | |||
羅盤 | 閱讀 | 79 | 70 |
寫作 | 62 | 36 | |
代數前 | - - | 26 | |
代數 | 37 | - - | |
資產 | 閱讀 | 42 | 38 |
寫作 | 42 | 35 | |
數值 | 42 | 35 | |
初級 | 42 | - - |
|
ACC經典 | 閱讀comp | 64 | 55 |
句子技巧 | 70 | 60 | |
算術 | 34 | 34 | |
基本代數 | 57 | 23 | |
ACC NG | AFF數學1113 | 249 | - - |
修複/共同條件放置評分
測試 | 測試名稱 | 學習支持 | 成人編輯 |
---|---|---|---|
Accuplacer | 閱讀理解 | 207-233 | ≤206 |
句子技巧 | 211-235 | ≤210 | |
寫下鋪上的學位 | 2-3 | 0-1 | |
撰寫Placer文憑 | 2 | 0-2 | |
算術 | 215-228 | ≤214 | |
基本代數 | ≤206 | ≤206 |