- 首頁
- 大學目錄
- 首頁
- 目錄
- 2018-2019年學院目錄與手冊
- 大學的日曆
大學的日曆
入學日期:南方地區技術學院的學年包括三個學期——秋季bwin赔率体系、春季和夏季——正常的學校假期。在每學期開始的時候,可以選擇一些課程。然而,有些項目以每年兩次或一年一次的周期開始。向招生辦公室查詢課程開始日期。學院日曆可在總統批準後更改。
請注意:SRTC周一至周四進行大部分業務,周五提供有限的功能。
日期 | 一天 | 事件 |
---|---|---|
2018年8月20日 | 周一 | 晚注冊 |
2018年8月21日 | 周二 | 秋季學期開始上課 |
2018年8月23日 | 周四 | 放棄的最後一天 |
2018年8月27日 | 周一 | 最後一天添加 |
2018年8月28日 | 周二 | 秋季付款截止日期 |
2018年9月3日 | 周一 | 假期-勞動節(大學關閉了) |
2018年10月11日 | 周四 | 中期 |
2018年10月18日至19日 | Thursday-Friday | 博覽會/秋假/年假選項(不上課) |
October25 2018 | 周四 | 經濟援助60% |
2018年10月29日至11月2日 | Monday-Friday | 勸告/預先登記一周 |
2018年11月5日 | 周一 | 新生登記(沒有類) |
2018年11月12日 | 周一 | 假期-退伍軍人節(大學關閉了) |
2018年11月21日 | 周三 | 年假選擇-教師(沒有類) |
2018年11月22日至23日 | Thursday-Friday | 假期-感恩節(大學關閉了) |
2018年12月13日 | 周四 | 秋季學期結束 |
2018年12月17日 | 周一 | 秋季學期考試日 |
2018年12月18日 | 周二 | 教師工作日/期末成績 |
2018年12月19日至21日 | Wednesday-Friday | 年假選擇-教師 |
2018年12月24日至28日 | 周一,周五 | Holidays-Christmas (大學關閉了) |
2018年12月31日 | 周一 | 年假選擇-教師 |
日期 | 一天 | 事件 |
---|---|---|
2019年1月1日 | 周二 | 假期-元旦(大學關閉了) |
2019年1月2日 | 周三 | 年假選擇-教師 |
2019年1月3日 | 周四 | 逾期注冊日 |
2019年1月4日 | 星期五 | 工作日(五天) |
2019年1月7日 | 周一 | 春季學期開始上課 |
2019年1月9日 | 周三 | 放棄的最後一天 |
2019年1月11日 | 星期五 | 最後一天添加 |
2019年1月21日 | 周一 | 假日——馬丁·路德·金(大學關閉了) |
2019年2月18日 | 周一 | 專業人員發展/周年評核(沒有類) |
2019年2月28日 | 周四 | 中期 |
2019年3月11日至15日 | Monday-Friday | 勸告/預先登記一周 |
2019年3月12日 | 周二 | 經濟援助60% |
2019年3月18日 | 周一 | 新生登記(沒有類) |
2019年4月1日至5日 | Monday-Friday | 春假(不上課/年假選擇-教師) |
2019年5月1日 | 周三 | 春季學期結束 |
2019年5月2日 | 周四 | 年度員工發展及預算計劃(沒有類) |
2019年5月3日 | 星期五 | 春季學期考試日 |
2019年5月6日 | 周一 | 教師工作日/期末成績 |
2019年5月7日至10日 | Tuesday-Friday | 年假選擇-教師 |
2019年5月13日 | 周一 | 年假選擇-教師 |
日期 | 一天 | 事件 |
---|---|---|
2019年5月14日 | 周二 | 晚注冊 |
5月15日 | 周三 | 夏季學期開始上課 |
2019年5月17日 | 星期五 | 放棄的最後一天 |
2019年5月21日 | 周二 | 最後一天添加 |
2019年5月27日 | 周一 | 假日-紀念日(大學關閉了) |
2019年6月19日 | 周三 | 中期 |
2019年6月24日至28日 | Monday-Friday | 勸告/預先登記一周 |
2019年6月26日 | 周三 | 經濟援助60% |
2019年7月1日至3日 | Monday-Wednesday | 暑假(沒有類)年假選擇-教師 |
2019年7月4日 | 周四 | 假日-獨立日(大學關閉了) |
2019年7月5日 | 星期五 | 暑假(沒有類)年假選擇-教師 |
2019年7月11日 | 周四 | 新生登記I (沒有類) |
2019年8月1日 | 周四 | 夏季學期結束 |
2019年8月2日 | 星期五 | 夏季學期考試日 |
2019年8月5日 | 周一 | 教師工作日/期末成績/新生登記II |
2019年8月6日至9日 | Tuesday-Friday | 年假選擇-教師 |
2019年8月12日至14日 | Monday-Wednesday | 年假選擇-教師 |
關於本目錄的注意事項和責任
本學院目錄和學生手冊中的信息準確地反映了出版時的現行政策和程序。學生根據SRTC目錄和學生手冊的規定被學院錄取,並在他們最初入學的學期受到這些規定的約束。所有課程的學生都是根據學院目錄和學生手冊的規定錄取的,並遵守他們被南方地區技術學院錄取的課程的適用附錄的規定。bwin赔率体系如果由於任何原因,發生了入學中斷,學生必須重新申請,並滿足大學目錄和學生手冊的要求,重新進入任何課程。本目錄的規定不被視為南方地區職業技術學院與學生之間不可撤銷的合同。bwin赔率体系學院保留隨時更改任何規定或要求的權利。
bwin赔率体系南方地區技術學院。(2018)。2018-2019年學院目錄及學生手冊
15689號美國高速公路北托馬斯維爾,佐治亞州